L’indice Risques Industriels 2016 s’établit à 29 673

La dernière valeur actualisée de l’indice Risques Industriels (RI), entrant en vigueur à partir du 1er janvier 2016, s’établit à 29 673.

Les valeurs semestrielles de l’indice RI, calculées depuis 2010, avec les variations annuelles, ainsi que la dernière valeur de cet indice sont rappelées dans le tableau ci-après :

AnnéeDate d’entrée en vigueur
1er Janvier1er Juillet
201024 850 (+3%)25 252 (+3,3%)
201125 652 (+3,2%)26 055 (+3,2%)
201226 457 (+3,1%)26 859 (+3,1%)
201327 261 (+3,04%)27 663 (+3%)
201428 065 (+2,95%)28 467 (+2,91%)
201528 870 (+2,87%)29 271 (+2,82%)
201629 673 (+2,78%) 
() Variation en % sur un an (date à date)