La dernière valeur actualisée de l’indice Risques Industriels (RI), entrant en vigueur à partir du 1er janvier 2016, s’établit à 29 673.
Les valeurs semestrielles de l’indice RI, calculées depuis 2010, avec les variations annuelles, ainsi que la dernière valeur de cet indice sont rappelées dans le tableau ci-après :
Année | Date d’entrée en vigueur | |
1er Janvier | 1er Juillet | |
2010 | 24 850 (+3%) | 25 252 (+3,3%) |
2011 | 25 652 (+3,2%) | 26 055 (+3,2%) |
2012 | 26 457 (+3,1%) | 26 859 (+3,1%) |
2013 | 27 261 (+3,04%) | 27 663 (+3%) |
2014 | 28 065 (+2,95%) | 28 467 (+2,91%) |
2015 | 28 870 (+2,87%) | 29 271 (+2,82%) |
2016 | 29 673 (+2,78%) | |
() Variation en % sur un an (date à date) |